Přehled

258 běhů · 2 839,8 km celkem · poslední záznam 10. května 2026

Tento týden cíl 48–55 km
32.1km
0 48 55 65 km
VDOT ▲ 0.9 za 12 měs.
47.4
odhad podle nejlepšího běhu (8. května 2026)
Osobní rekordy
nejrychlejší klouzavé okno z record samples
1:08 2:51 /km 13. 7. 2025
2:51 3:34 /km 13. 7. 2025
3:35 3:35 /km 13. 7. 2025
6:18 3:55 /km 21. 5. 2025
12:31 4:10 /km 8. 5. 2026
21:17 4:15 /km 15. 5. 2025
43:38 4:22 /km 1. 5. 2026
1:08:59 4:36 /km 21. 7. 2025
1:38:20 4:40 /km 4. 5. 2025
2:27:18 4:55 /km 13. 9. 2025

Týdenní kilometráž

Rozložení v HR zónách (posledních 28 dní)

Posledních 5 běhů

Zobrazit všech 258 →